2025年上半年学位答辩公告(第三批)
培养单位:中国中医科学院中药研究所
序号 | 申请人 | 导 师 | 题 目 | 时间和地点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王家禄 | 李西文 | 半夏“倒苗”的生理代谢机制及生产调控研究 | 9:00-10:00 | 5月21日 药厂405会议室 |
2 | 李俊 | 孙伟 | 基于多组学技术探究灵芝酸 合成的转录调控机制 | 10:00-11:00 | |
3 | 蔡思远 硕士研究生 | 徐江 研究员 | 基于遗传多态性的人参药材及 汤剂质量均一性研究 | 11:00-11:45 | |
4 | 杨梦园 硕士研究生 | 张志杰 研究员 | 普通沉香和奇楠沉香中不同结构类型色酮的抗神经炎症作用及活性部位制备 | 11:45-12:30 | |
5 | 程泊涵 硕士研究生 | 向丽 研究员 | 基于多组学解析艾中类黄酮活性成分的生物合成机制 | 13:00-13:45 | |
6 | 张烽 | 王彩霞 | 高产11-oxo-β-香树脂醇酿酒酵母工程菌株的构建 | 13:45-14:30 | |
7 | 崔丽娟 硕士研究生 | 刘晓谦 研究员 | 基于溶出行为和生物活性的复方丹参片质量评价研究 | 13:30-15:00 | 5月21日 中药所三楼会议室 |
8 | 丰晨然 博士研究生 | 廖福龙 研究员/王继刚 研究员 | 基于活性蛋白质组学技术的雷公藤红素抗乳腺癌作用和机制研究 | 9:00-12:00 | 5月22日 药厂305会议室 |
9 | 李舒雨 博士研究生 | 徐承超 研究员 | 重楼皂苷合成途径中关键糖基转移酶的挖掘及功能验证 | 9:00-12:00 | |
10 | 周利润 博士研究生 | 王继刚 研究员 | 基于化学蛋白质组学研究天然产物索法酮的抗菌作用机制 | 9:00-12:00 | |
11 | 田思玮 博士研究生 | 张华敏 研究员 | 融合深度学习与多层网络随机游走的典籍辅助辨证模型研究—以2型糖尿病为例 | 9:00-11:30 | 5月23日 中医基础理论研究所第三会议室(六楼) |
12 | 王晶爱 硕士研究生 | 李兵 副研究员 | 基于古今特征融合与图卷积网络的药对配伍预测研究 | 9:00-11:30 | |
13 | 胡晓玉 博士研究生 | 隋峰 研究员 | 基于氟修饰和反向找靶策略研究氟化双氢青蒿素抗疟活性和抗白血病作用的分子机制 | 9:15-10:10 | 5月23日 药厂四层会议室 |
14 | 张博 硕士研究生 | 郭非非 副研究员 | 针对“临界态”的抗心肌重塑中药成分筛选方法研究 | 9:00-11:00 | 5月26日 中药研究所党员活动室党员活动中心 |
15 | 殷志如 硕士研究生 | 张晶晶 研究员 | 基于AMPK/SIRT1通路探究西洋参三七丹参颗粒防治脑衰老的作用机制 | ||
16 | 王慧琳 硕士研究生 | 卫军营 研究员 | 参附养心方干预阳虚水泛型慢性心力衰竭的用药规律及Meta 分析和机制研究 | ||
17 | 邓宝怡 硕士研究生 | 曹春雨 研究员 | 黑顺片与生附子心脏电生理效应比较及减毒机制研究 | 14:00-15:00 | 5月27日 和平里平房会议室 |
用户登录